Explore 34,500+ Meteorite Landings
The most complete public meteorite and fireball database on the web. Classification data, interactive maps, and detailed profiles powered by NASA open data.
45,641
Meteorites
1,052
Fireballs
605,281 kg
Total Mass
99+
Countries
World Map
Recent Fireballs
View all →| Date | Location | Energy (kt) |
|---|---|---|
| February 10, 2026 | 64S, 14W | 0.0760 |
| January 31, 2026 | 4.1N, 173.4W | 0.1900 |
| January 30, 2026 | 45S, 174.5E | 0.1200 |
| December 16, 2025 | 24.1S, 92.4W | 0.2900 |
| November 15, 2025 | 62.2S, 94.7W | 0.3200 |
| November 11, 2025 | 27.3N, 79.8W | 0.2800 |
| October 20, 2025 | 5.7N, 135.2W | 0.0730 |
| September 13, 2025 | 38.1S, 64.8W | 0.4800 |
| September 10, 2025 | 14.8S, 142.4W | 0.0980 |
| September 9, 2025 | 2.3S, 39.5W | 0.4400 |
Largest Meteorites
View all →| Name | Mass |
|---|---|
| Hoba | 60.0 tonnes |
| Cape York | 58.2 tonnes |
| Campo del Cielo | 50.0 tonnes |
| Canyon Diablo | 30.0 tonnes |
| Armanty | 28.0 tonnes |
| Gibeon | 26.0 tonnes |
| Chupaderos | 24.3 tonnes |
| Mundrabilla | 24.0 tonnes |
| Sikhote-Alin | 23.0 tonnes |
| Bacubirito | 22.0 tonnes |